Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерах
![]() | [УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НЕКОТОРЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Старокалитвенского сельского поселения и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2022 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов СНД Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2022 года] |
![]() | [Информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) лицами, замещающими муниципальные должности депутата Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2022 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание За 1 квартал 2023 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание За 3 квартал 2022 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание За 2 квартал 2022 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2021 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2021 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2022 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2021 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2021 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2021 год] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2021 год] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2020 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Старокалитвенского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения МКУ «Старокалитвенский КДЦ» Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() ![]() | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерах] |
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!